Hierro | ||
|---|---|---|
| Símbolo químico | Fe | |
| Número atómico | 26 | |
| Grupo | 8 | |
| Periodo | 4 | |
| Aspecto | metálico brillante con un tono grisáceo | |
| Bloque | d | |
| Densidad | 7874 kg/m3 | |
| Masa atómica | 55.845 u | |
| Radio medio | 140 pm | |
| Radio atómico | 156 | |
| Radio covalente | 126 pm | |
| Configuración electrónica | [Ar]3d64s2 | |
| Electrones por capa | 2, 8, 14, 2 | |
| Estados de oxidación | 2, 3 | |
| Óxido | anfótero | |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | |
| Estado | sólido | |
| Punto de fusión | 1808 K | |
| Punto de ebullición | 3023 K | |
| Calor de fusión | 13.8 kJ/mol | |
| Presión de vapor | 7,05 Pa a 1808 K | |
| Electronegatividad | 1,83 | |
| Calor específico | 440 J/(K·kg) | |
| Conductividad eléctrica | 9,93·106S/m | |
| Conductividad térmica | 80,2 W/(K·m) | |
lunes, 13 de octubre de 2014
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL HIERRO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario